Модель;Давление;Произво-дительность;Мощ-ность;Соединение;Объем ресивера;Габаритные размеры;Масса;Ур. шума
;бар.;м3/мин.;кВт;мм;л;мм;кг;дБ(А)
TIDY 3;7,5;0,38;2,2;G1/2";200-250 / DK 10;900/550/860 1861/550/1335;240;68
TIDY 4;7,5/10;0,41/0,6;3,0;G1/2";200-250 / DK 20;900/550/860 1861/550/1335;245;68
TIDY 5;7,5/10/13;0,56/0,46/0,35;4,0;G1/2";200-250 / DK 20;900/550/860 1861/550/1335;250;69
TIDY 7;7,5/10/13;0,80/0,65/0,53;5,5;G1/2";200-250 / DK 30;1044/550/835 1860/550/1310;272;69
TIDY 10;7,5/10/13;1,15/0,95/0,77;7,5;G3/4";500 / DK 40;1050/550/835 1912/642/1612;385;69
TIDY 15;7,5/10/13;1,70/1,40/1,16;11;G3/4";500 / DK 40;1217/669/915 1912/655/1605;414;69
TIDY 20;7,5/10/13;2,25/1,96/1,61;15;G3/4";500 / DK 50;1217/669/915 1915/655/1605;450;69
TIDY 20 В;7,5/10/13;2,70/2,30/1,90;15;G1";500/900 / DK 70;1276/850/1435 2032/850/1781;410;69
TIDY 25;7,5/10/13;3,30/2,80/2,40;18,5;G1";500/900 / DK 70;1276/850/1435 2032/850/1900;420;69
TIDY 30;7,5/10/13;3,80/3,50/3,00;22;G1";500/900 / DK 80;1276/850/1435 2032/850/1900;450;70
TIDY 40;7,5/10/13;4,60/4,00/3,60;30;G11/4";-;1610/1030/1755 2137/1030/1755;683;70
TIDY 40 В;7,5/10/13;5,20/4,30/3,70;30;G11/4";-;1610/1030/1755 2137/1030/1755;710;70
TIDY 50;7,5/10/13;6,40/5,40/4,30;37;G11/4";-;1610/1030/1755 2137/1030/1755;742;70